Pay in installments of $347.75 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Volvo S90 II (234, P) 01/2016-Tieferlegung VA: 20 45 mm Tieferlegung HA: 5 35 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1305 kg Achslast HA: 1415 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Dmpfer DVS3O38HD82RHF]{display: flex; flex direction: column}N1PILQB Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in
- Tieferlegung VA: 20-45 mm
- Tieferlegung HA: 5-35 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1305 kg
- Achslast HA: -1415 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Stufenheck | Benzin/Elektro | 220 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D3 | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D4 AWD | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D5 AWD | Stufenheck | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 D5 Polestar AWD | Stufenheck | Diesel | 177 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T4 | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T4 Polestar | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 | Stufenheck | Benzin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 | Stufenheck | Benzin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Stufenheck | Benzin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T5 Drive-E Polestar | Stufenheck | Benzin | 192 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 AWD | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 AWD | Stufenheck | Benzin | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | B5 Mild-Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Antrieb-E Polestar | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D4 Drive-E Polestar AWD | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | D5 Mild Hybrid AWD | Stufenheck | Diesel/Elektro | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | S90 II (234, P) 01/2016- | T6 Drive-E Polestar AWD | Stufenheck | Benzin | 246 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B4 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid | Kombi | Benzin/Elektro | 196 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 220 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 256 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 | Kombi | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D3 AWD | Kombi | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombi | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 | Kombi | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombi | Diesel | 120 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 AWD | Kombi | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D4 Polestar | Kombi | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 D5 AWD | Kombi | Diesel | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombi | Diesel | 147 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 Polestar AWD | Kombi | Diesel | 176 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 | Kombi | Benzin | 140 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T4 Polestar | Kombi | Benzin | 155 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombi | Benzin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 | Kombi | Benzin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 183 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 184 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 AWD | Kombi | Benzin | 187 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar | Kombi | Benzin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T5 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 186 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombi | Benzin | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 AWD | Kombi | Benzin | 235 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 240 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T6 Polestar AWD | Kombi | Benzin | 246 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 223 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 233 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid | Kombi | Diesel/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B4 Mild-Hybrid AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 145 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 173 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | Kombi | Diesel/Elektro | 180 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T4 Polestar | Kombi | Benzin | 154 KW | 1969 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VOLVO | V90 II Kombi (235, 236, P) 03/2016- | T8 Plug-in Hybrid AWD | Kombi | Benzin/Elektro | 228 KW | 1969 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 7 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 2
Cute but super uncomfortable
Size: 7, Color: Ivory
These are very cute but super uncomfortable especially for wide feet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 23, 2026
★★★★★ 5
Love this clutch
This clutch is well made, beautiful, and made me feel so glamourous. Just the right size for essentials (lipstick, pen, phone, keys, and snack)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 26, 2025
★★★★★ 5
Sturdy and worth it
Super cute and can hold a lot of stuff
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 11, 2025
★★★★★ 5
Green purse
Very vibrant green. Jovial style, size and quality food for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2025
★★★★★ 4
Served it Purpose
Looks better than it feels—but that’s not saying much. It has a plasticky feel. It doesn’t look too bad for an evening or night out, but in daylight it comes across as quite cheap. On a positive note, it has held up surprisingly well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026