SKU: 39316591491

1x Einspritzdüse VDO 13537589048-03 13537565138 N43 N53 BMW Benzin

Sale price$107.95 Regular price$119.95
Save 10%

Pay in installments of $29.99 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

1x Einspritzdüse VDO 13537589048-03 13537565138 N43 N53 BMW BenzinBMW Einspritzdse Injektor 13537565138 Diese Einspritzdse sorgt fr eine przise Kraftstoffzufuhr und erfllt OEM Qualittsstandards, ideal fr BMW Fahrzeuge. Passend fr Selbsteinbau und Werkstattbetrieb. Behebt Symptome wie erhhter Kraftstoffverbrauch, Motorstottern oder Leistungsverlust. OE Qualitt, sofort einbaufertig. OEM Nr.: 13537565138, 13 537 565 138, 13 537 565 138, 13537589048. Professionell geprfte Injektoren, 100% sicher. Fahrzeugkompatibilitt

BMW Einspritzdüse Injektor 13537565138 — Diese Einspritzdüse sorgt für eine präzise Kraftstoffzufuhr und erfüllt OEM-Qualitätsstandards, ideal für BMW-Fahrzeuge.

Passend für Selbsteinbau und Werkstattbetrieb. Behebt Symptome wie erhöhter Kraftstoffverbrauch, Motorstottern oder Leistungsverlust. OE-Qualität, sofort einbaufertig.

OEM-Nr.: 13537565138, 13 537 565 138, 13-537-565-138, 13537589048. Professionell geprüfte Injektoren, 100% sicher.

Fahrzeugkompatibilität

Hersteller Modell Plattform Typ Baujahr Motor
BMW 1er E81 116i 2007/03-2011/12 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1er E81 116i 2008/11-2011/12 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1er E81 118i 2006/09-2011/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er E81 120i 2007/03-2011/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er E81 120i 2007/03-2012/09 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1er E87 116i 2007/09-2011/06 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1er E87 116i 2009/01-2011/06 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1er E87 118i 2006/09-2011/06 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er E87 120i 2007/03-2011/06 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er E87 120i 2007/03-2011/06 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1er Cabriolet E88 118i 2008/03-2013/10 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er Cabriolet E88 120i 2007/12-2013/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1er Cabriolet E88 120i 2008/03-2013/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er Coupe E82 120i 2007/10-2013/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er E90 316i 2007/09-2011/10 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er E90 318i 2007/09-2011/10 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er E90 320i 2007/03-2011/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er E90 320i 2007/09-2011/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er E90 325i 2007/03-2011/12 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er E90 325i 2007/03-2011/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325i xDrive 2008/09-2011/10 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325xi 2007/09-2008/08 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 330i 2007/09-2011/10 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330i xDrive 2008/09-2011/10 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330xi 2007/09-2008/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Cabriolet E93 318i 2010/03-2013/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Cabriolet E93 320i 2006/09-2013/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Cabriolet E93 320i 2007/03-2013/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Cabriolet E93 325i 2006/10-2013/12 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Cabriolet E93 325i 2007/03-2013/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2007/03-2013/10 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 316i 2007/09-2013/06 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er Coupe E92 318i 2010/03-2013/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Coupe E92 320i 2007/01-2013/06 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Coupe E92 320i 2007/03-2013/06 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2007/09-2013/06 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325i 2010/03-2013/06 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Coupe E92 325i xDrive 2008/09-2013/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325xi 2007/09-2008/08 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2007/09-2013/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330i xDrive 2010/03-2013/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330xi 2007/03-2010/02 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 316i 2008/09-2012/06 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er Touring E91 318i 2007/05-2012/05 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Touring E91 320i 2007/02-2012/05 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring E91 320i 2007/02-2012/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Touring E91 325i 2007/09-2012/06 2996 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 3er Touring E91 325i 2007/09-2012/06 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325i xDrive 2008/09-2012/06 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325xi 2007/09-2008/08 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 330i 2007/09-2012/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330i xDrive 2007/09-2012/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330xi 2007/09-2012/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 520i 2006/12-2010/03 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er E60 520i 2007/09-2009/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er E60 523i 2007/03-2009/12 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er E60 525i 2007/01-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525i xDrive 2008/09-2010/03 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2007/03-2009/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530i 2007/03-2009/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530i xDrive 2008/09-2009/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530xi 2007/02-2008/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er F10 523i 2009/06-2011/08 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5er F10 528i 2010/03-2011/08 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er F10 530i 2011/05-2013/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 520i 2007/07-2010/08 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E61 520i 2007/09-2010/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er Touring E61 523i 2007/01-2010/12 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er Touring E61 525i 2007/01-2010/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525i xDrive 2008/09-2010/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 525xi 2007/01-2010/12 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er Touring E61 530i 2007/01-2010/12 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530i xDrive 2008/09-2010/05 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring E61 530xi 2006/09-2008/09 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er Touring F11 523i 2009/11-2011/08 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5er Touring F11 528i 2009/11-2011/08 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring F11 530i 2011/07-2013/06 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er E63 630i 2007/09-2010/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6er Cabriolet E64 630i 2007/09-2010/08 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 39316591491

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Drago
Waukegan, US
★★★★★ 5
Beautiful and very easy to install
Size: 4 pcs: 15.7*5.7, Color: White
They look great and very easy to install, I really recommend this product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
J
Verified Purchase
Jodi Cook
Carnegie, US
★★★★★ 3
Just Ok.
Size: 4 pcs: 15.7*5.7, Color: Maple Wood, Size: 4 pcs: 15.7*5.7, Color: Maple Wood
They look nice but they aren’t sturdy and do not hold much weight. I’ve bought better ones on Amazon.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 12, 2026
M
Verified Purchase
Mrs. Buyer
Cuba, US
★★★★★ 5
Worth
Size: 6 pcs: 15.7*5.7, Color: White
Really good wall amounts. I used the drywall anchors and it feels sturdy. I put like a 3 pound Crystal on it and it’s holding perfectly fine. I also was able to paint them with no problem would buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 13, 2026
M
Verified Purchase
MBR
Los Angeles, US
★★★★★ 5
Great quality
Color: Rustic Brwon, Size: 16in
Hassle but they work great. I love the color, the thickness and quality. They do have some weight but in my opinion, I prefer that. Right now the four shelves are holding up my WiFi routers and remotes. Will buy again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
M
Verified Purchase
Maxisss
Bozeman, US
★★★★★ 5
Good quality shelves
Color: Walnut, Size: 24in, Color: Walnut, Size: 24in
These shelves are gorgeous in person. Yes, they're darker than the listing pics, but I actually prefer it. The grain is beautiful, they came well-packed, and mounting them was no trouble at all. Now I've got display space that feels both stylish and practical. Definitely worth it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026

recommand products