Pay in installments of $50.58 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 15 - Aug 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
asus vivobook 15 6 amd ryzen 5 5500u 16gb 512gb qwertz german 90nb0tp2 m07400Conception Type de produit Portable Couleur du produit argent Facteur de forme Clamshell Nom de la couleur Argent transparent Matriau du botier Plastique Positionnement sur le march Accueil Afficher Affichage diagonal 39,6 cm (15,6") Rsolution d'affichage 1920 x 1080 pixels cran tactile Non Type HD Full HD Type de panneau OLED Rapport d'aspect natif 16 Surface d'affichage Brillant cran antireflet Non Luminosit de l'affichage 400 cd m Espace
| Conception | |
| Type de produit | Portable |
| Couleur du produit | argent |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Nom de la couleur | Argent transparent |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Positionnement sur le marché | Accueil |
| Afficher | |
| Affichage diagonal | 39,6 cm (15,6") |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | OLED |
| Rapport d'aspect natif | 16 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Écran antireflet | Non |
| Luminosité de l'affichage | 400 cd/m² |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 5500U |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Génération de processeur | AMD Ryzen série 5000 |
| Cœurs de processeur | 6 |
| Fréquence de suralimentation du processeur | 4 GHz |
| Cache du processeur | 8 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de rangement | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 512 Go |
| Nombre de disques SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 512 Go |
| Interface SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Non |
| Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique AMD Radeon |
| Fabricant de GPU embarqué | AMD |
| Famille de cartes graphiques embarquées | AMD Radeon |
| l'audio | |
| Fabricant d'enceintes | Harman-Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Oui |
| Type de caméra frontale HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Non |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Ports et interfaces | |
| Quantité de ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Variante HDMI | 1.4 |
| Sorties casque | 1 |
| Casque Combo/port micro | Oui |
| Clavier | |
| Clavier numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier | QWERTY |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de la batterie | 3 |
| Puissance | |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,42 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
| Prise DC-in | Oui |
| Sécurité | |
| Fente de verrouillage de câble | Non |
| lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe de protection | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,8 kg |
| Largeur | 359,8 mm |
| Profondeur | 235,3 mm |
| la taille | 18,6 mm |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy