SKU: 13243468486

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (F

Sale price$132.14 Regular price$146.82
Save 10%

Pay in installments of $36.70 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 11 - Aug 16

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (FGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123 x 46 x 16mm
  • Wymiary Klocka B: 123 x 47 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.5 TURBO 2015-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 2.0 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 141 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2020
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 13243468486

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 ★★★★★
Based on 25 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
K
Verified Purchase
kkl
San Leandro, US
★★★★★ 5
Very good product
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / Pitch Gray
I purchased these to wear inside lowcut slip on casual shoes, I don't particularly like to not wear socks in my shoes for hygienic reasons. Prior to purchasing these socks, all I could find were those made of very light beige hosiery type material , and my slip on shoes would slide around a bit. These are light weight and breathable athletic type material, with a very good gripper strip at the heel. One pair of my slip on casual shoes have a particularly lower cut in the toe area, but the shoe is black and I chose the black color and though I see a hint of the sock there, it matches and does not detract from the look of the casual solid black shoe
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
A
Verified Purchase
Anna Wylda
Louisville, US
★★★★★ 5
They stay out! No more sock wads!
Size: Medium, Color: (100) White / White / Mod Gray
Best no show socks ever made!!!!! I've been struggling for 2 years to find ones that actually stay on your foot, even other national brands, and I just became content wearing my sneakers without socks. They ALWAYS slid down into my show & I ended up walking on a wad of sock until I could fix it...or usually just took them off after a couple of tries. Enter Under Armor!!! They a mid weight, but not very thick & still breathable. They work too by actually staying on your foot! Not once have they slid down into my show!! Very comfortable but they could be a little more affordable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 1, 2025
R
Verified Purchase
Rebekah
Belleville, US
★★★★★ 5
Love!
Size: Large, Color: (100) White / White / Mod Gray
Ive tried so many no show socks but I love these. This is the 3rd set I've bought. They never slip off and the material is thin and breathable. Perfect for working out.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2026
B
Verified Purchase
Becky
Dallas, US
★★★★★ 5
True no-show socks that don’t slide down!
Size: Medium, Color: (100) White / White / Mod Gray, Size: Medium, Color: (100) White / White / Mod Gray
This is the first pair of no-show socks I’ve tried that actually don’t slide down into my shoes. Trust me… I have tried lots of different pairs and this is the one! They fit perfectly. They’re not too thick and they’re obviously durable because I wash them after each wear, so daily.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 21, 2026
R
Verified Purchase
Raquel Hall
West Palm Beach, US
★★★★★ 4
Great fit but expensive
Size: Medium, Color: (252) Blush Beige / White / Castlerock
These are really great socks. I love them, but they are definitely pricey.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026

recommand products