SKU: 16077224745

DP22133 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2

Sale price$135.19 Regular price$150.21
Save 10%

Pay in installments of $37.55 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 29 - Aug 3

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP22133 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 71 x 88 x 15.7mm
  • Wymiary Klocka B: 71 x 88 x 15.7mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 3.0 TURBO 326 2014-2016
BMW 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 3.0 TURBO 340 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 16077224745

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 18 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
S
Verified Purchase
SunShine
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Beautiful and Lush
Color: Beige, Size: Throw(50" X 60")
Soft, lush faux fur blanket. Good quality for the price. Our pups love them. Keeps you cozy warm on chilly nights
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
M
Verified Purchase
M
Phoenix, US
★★★★★ 5
Fantastic and Warm
Color: Tie-dye Grey, Size: Throw(50" X 60")
Extremely soft and warm. No shedding and doesn’t lose shape - exactly as described. Very pleased with this throw.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
K
Verified Purchase
Kindle Customer
Omaha, US
★★★★★ 4
Great quality at very reasonable price
Color: Tie-dye Pink, Size: Throw(50" X 60")
Soft and warm. Washed nicely and was able to dry in dryer on low heat and it fluffed up nicely.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
J
Verified Purchase
Jennifer J Sinquefield
Lowell, US
★★★★★ 5
Cozy, Soft, and Perfect for Everyday Comfort!
Size: Throw (50"W x 60"L), Color: White, Size: Throw (50"W x 60"L), Color: White
I absolutely love this throw blanket! From the moment I took it out of the package, I could tell how soft and well-made it was. It’s incredibly cozy without being too heavy, making it perfect for relaxing on the couch, watching TV, or adding an extra layer of warmth to the bed. The material feels high quality and has held up really well after washing—no shedding or fading. It keeps me warm without overheating, which is exactly what I was looking for. I also love how it adds a nice touch to my daughter’s room. The color is beautiful and looks exactly like the pictures, making it both functional and decorative. Overall, this throw blanket is a great value for the price. Comfortable, stylish, and durable—I would definitely recommend it and plan to buy more!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
J
Verified Purchase
John
Los Angeles, US
★★★★★ 5
Incredibly Soft and Cozy
Size: Throw (50"W x 60"L), Color: Sage Green, Size: Throw (50"W x 60"L), Color: Sage Green
This blanket is unbelievably soft and fluffy — one of the softest throws I’ve bought from Amazon. It feels very cozy and keeps you surprisingly warm without being overly heavy. Perfect for curling up on the couch or adding extra comfort to a bed. My only small issue was the color. The “sage green” looked much more like a cream or very light neutral in person, so I’m not sure if I received the wrong color. I ended up keeping it anyway because the softness and quality were so good.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026

recommand products