Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP31491C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | CL-Class (C215)(CL500) | CL-Class (C216)(CL500)Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 141 x 58 x 16mm
- Wymiary Klocka B: 140 x 58 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C215) CL500 | 5.0 | 325 | 2002-2006 | ||
| MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C216) CL500 | 388 | 2006-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ | CL-CLASS (C216) CL500 | 435 | 2011-2014 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS500 | 4.7 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 | 2005-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS320 TD | 2005-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS280 | 2007-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 272 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS300 | 2009-2011 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 224 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS350 TD | 292 | 2009-2011 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.0 | 306 | 2005-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.5 | 388 | 2006-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.5 | 388 | 2006-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS500 | 5.5 | 388 | 2006-2011 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS500 | 4.7 TWIN TURBO | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E270 TD | 2003-2006 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 D 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E200 K | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E240 | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E220 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 4MATIC | 306 | 2003-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E220 D | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E240 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 D | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 | 306 | 2003-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E350 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E350 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E320 TD 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E280 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E200 D | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E500 4MATIC | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (T211) E230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E270 TD | 2002-2006 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E200 K | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E220 TD | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E200 D | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E240 | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 306 | 2002-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 | 2002-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E240 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 4MATIC | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E400 TD | 2003-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 D | 2004-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 D 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E320 TD 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E350 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E280 | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E350 4MATIC | 2005-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 4MATIC | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E420 TD | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E500 | 388 | 2006-2009 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E420 TD | 2006-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E220 D | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E300 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E350 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E230 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E250 TD | 2008-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 456 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great ball!
Style: Recharges, Size: Medium
The dog loves chasing it! Walks around sqeeking it all the time. And bonus, I can see it in the middle of the floor when I get up in the middle of the night so I won't unknowing step on it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
★★★★★ 5
Lil boy's favorite ball
Style: Recharges, Size: Medium
The squeak gets my little boy every time. The glow factor is under par. I mainly get it because he also enjoys the brighter colors. All of the others be trying to get his ball. Good product just wish it would glow better because our park times are right around sunset.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 5
Chuck it!
Style: Recharges, Size: Medium
My Golden Doodle absolutely loves this ball. His new favorite!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
★★★★★ 4
The glow doesn’t last long, not super bright.
Style: Recharges, Size: Medium
I charge my glow in the dark balls with a black light flashlight, this one was not very bright, and it did not hold the charge very long. Also, with it being green, it was hard for my dog to find in the grass.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 6, 2026
★★★★★ 5
Squeaks and glows
Style: Recharges, Size: Medium
Squeaks. Glows, and labs love them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2026