Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Go Rhino 07-20 Toyota Tundra Sport Bar 2.0 (Full Size) - SS2014 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 69. 3 Bed, 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78. 8 Bed, 2014 2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78. 9 Bed, 2014 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 97. 8 Bed, 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD, 2011 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78. 8 Bed, 2011 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 97. 6 Bed, 2011 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 78. 8 Bed, 2014 2019 Chevrolet
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 69.3 Bed, 2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.8 Bed, 2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.9 Bed, 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 97.8 Bed, 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD, 2011-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2011-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2011-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2014-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2011-2013 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.8 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 67.4 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 76.3 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 96.3 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 98.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 98.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 98.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 76.3 Bed, 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 98.3 Bed, 2015-2020 Ford F-150 67.1 Bed, 2015-2020 Ford F-150 78.9 Bed, 2015-2020 Ford F-150 97.6 Bed, 2015-2019 Ford F-150 Styleside 67.1 Bed, 2015-2018 Ford F-150 Styleside 78.9 Bed, 2015-2018 Ford F-150 Styleside 97.6 Bed, 2017-2020 Ford F-150 Raptor 67.1 Bed, 2019 Ford F-150 Raptor Styleside 67.1 Bed, 2014-2019 GMC Sierra 1500, 2014-2018 GMC Sierra 1500 Fleetside 69.3 Bed, 2018 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.8 Bed, 2014-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.9 Bed, 2014-2018 GMC Sierra 1500 Fleetside 97.8 Bed, 2015-2019 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2015-2019 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2015-2019 GMC Sierra 3500 HD Fleetside 78.8 Bed, 2015-2019 GMC Sierra 3500 HD Fleetside 97.6 Bed, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed, 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed, 2019 Ram 1500 Classic 67.4 Bed, 2019 Ram 1500 Classic 76.3 Bed ...See Application Guide for Additional FitmentsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2024 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2024 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2023-2024 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016-2024 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2024 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2024 | Ford | F-150 | XLT |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2021 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2021 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2021 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2021 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2024 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2024 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1629 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Would buy again
No issues with this product. The oversized T handles make it a bit easier to complete the plugs. Definitely easier for those who have trouble gripping smaller items to work with or for those with larger hands. Valve stem remover was nice quality and nice to have additional valve stems. Would buy again. Wish it had a better case but I can't complain for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 6, 2025
★★★★★ 5
Worth the money
.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
★★★★★ 5
great kit
complete kit for traveling/emergency, would buy again when i use all the parts from this one.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Got a hole in your tire? Get this kit. It works great.
This was purchased in a pinch, and it plugged the hole on the tire first try. it is still holding to this day.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2026
★★★★★ 5
Complete, Heavy-Duty Kit That’s Great to Have on Hand
Color: Vivid Orange
This ETENWOLF tire repair kit is one of those things you hope you don’t need—but are really glad to have when you do. It’s a well-rounded kit with everything needed to handle common tire punctures on cars, trucks, motorcycles, or even ATVs.
The tools feel sturdy and durable, not flimsy like some cheaper kits. The handles provide a good grip, which makes the repair process easier, especially when working with tougher tires. The plugs seal punctures effectively and hold up well once installed.
The bright orange case makes it easy to find in your trunk or garage, and everything stays organized inside so you’re not digging around for pieces.
It’s also compact enough to keep in a vehicle without taking up much space, making it a great emergency backup.
Suggestions for improvement:
Including a quick instruction guide or diagram would be helpful for beginners. Also, adding a small pair of gloves could make roadside use a bit cleaner and easier.
Overall, a reliable and well-equipped tire repair kit that’s a smart addition to any vehicle.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2026
recommand products
Wilwood Rear Drag Kit LAMB/MW DPL 2.81 OffSet
530.00
Wilwood Dynapro Dust-Boot Front Kit 12.19in Drilled-Red WWE ProSpindle
657.50
Sailor Fountain Pen Shiki-Ori Bottle Ink Rain Sound Theme 20ml Water-Based Dye
12.79
Wilwood Forged Dynalite P/S Park Brake Kit Drilled Strange Eng Floater 3.49in Offset
684.50
Wilwood Caliper Type III Ano Left SX6R 4.04in Piston 1.25in Disc
538.00